盖板
所属分类:光伏电子 阅读次数:44 发布时间:2024-10-14
密度 | 2.1~2.5 g/cm3 |
耐温极限 | 1650°C |
纯度 | 99.999% |
弯曲强度(室温) | 600~650 MPa |
弯曲弹性模量 | 65~75 GPa |
断裂韧性 | 28~35 MPa·m1/2 |
热膨胀系数 | 2.3x10-6/K |
热导率 | 3.6 W/(m·K) |
导热系数 | 100~260 W/(m·K) |
电阻率 | <1000 Ω·cm |
上一篇:出科管
下一篇:最后一篇
所属分类:光伏电子 阅读次数:44 发布时间:2024-10-14
密度 | 2.1~2.5 g/cm3 |
耐温极限 | 1650°C |
纯度 | 99.999% |
弯曲强度(室温) | 600~650 MPa |
弯曲弹性模量 | 65~75 GPa |
断裂韧性 | 28~35 MPa·m1/2 |
热膨胀系数 | 2.3x10-6/K |
热导率 | 3.6 W/(m·K) |
导热系数 | 100~260 W/(m·K) |
电阻率 | <1000 Ω·cm |
上一篇:出科管
下一篇:最后一篇
商务与技术咨询: 技术部 - 李经理:029-61182655 人才招聘专线: HR:029-62767083